| 売上原価 | 経 費 | 所得金額 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上金額 | ① | 経費 | 租税公課 | ⑧ | 引当金 | 繰戻貸倒 | ㉞ | |||
| 期首棚卸 | ② | 荷造運賃 | ⑨ | (繰戻額) | ㉟ | |||||
| 仕入金額 | ③ | 水道光熱 | ⑩ | 計(㉞-㊱) | ㊲ | |||||
| 小計(②+③) | ④ | 通信費 | ⑫ | 専従者給 | ㊳ | |||||
| 期末棚卸 | ⑤ | 広告宣伝 | ⑬ | 繰入貸倒 | ㊴ | |||||
| 差引原価 | ⑥ | 接待交際 | ⑭ | 計(㊳-㊶) | ㊷ | |||||
| 差引金額 | ⑦ | 修繕費 | ⑯ | 控除前所得 | ㊸ | |||||
| ※究極の家計簿として活用ください | 消耗品費 | ⑰ | 特別控除 | ㊹ | ||||||
| 減価償却 | ⑱ | 所得金額 | ㊺ | |||||||
| 福利厚生 | ⑲ | |||||||||
| 給料賃金 | ⑳ | 地代家賃 | ㉓ | ㉕ | ||||||
| 外注工賃 | ㉑ | 貸倒金 | ㉔ | ㉖ | ||||||
| 利子割引 | ㉒ | ㉗ | ㉘ | |||||||
| ㉙ | ㉚ | 雑費 | ㉛ | |||||||
| 経費計 | ㉜ | 差引(⑦-㉜) | ㉝ | |||||||
| 月 | 売上(収入)金額(円) | 仕 入 金 額(円) |
|---|---|---|
| 家事消費等 | ||
| 雑収入 | ||
| 計 |
| 氏名 | 年齢 | 従事月 | 支給額(円) |
|---|---|---|---|
| 計 | |||
| 氏名 | 続柄 | 年齢 | 支給額(円) |
|---|---|---|---|
| 計 | |||
| 個別評価による繰入額 | ① | |
| 一括評価対象の債権合計 | ② | |
| 繰入限度額 (②×5.5/1000) | ③ | |
| 本年分繰入額 (①+③) | ⑤ |
| 控除前所得金額 (1ページ㊸) | ⑦ | |
| 控除限度額(65万円等)との比較 | ⑧ | |
| 青色申告特別控除額 | ⑨ |
| 資産名称 | 取得価額 | 耐用年数 | 本年償却費 | 未償却残高 |
|---|---|---|---|---|
| 計 | ||||
| 資産の部 | 期首 | 期末 | |
|---|---|---|---|
| 現金・預金 | |||
| 売掛金 | |||
| 棚卸資産 | |||
| 資産計 | |||
| 負債・資本の部 | 期首 | 期末 | |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | |||
| 元入金 | |||
| 所得(㊸番) | |||
| 負債計 | |||